26.3.07

Interactivity Levels

TIME NUMBER OF PEOPLE NUMBER OF CHATS
18.00 – 18.10 2 8
18.10 – 18.20 2 3
18.20 – 18.30 2 0
18.30 – 18.40 3 22
18.40 – 18.50 3 6
18.50 – 19.00 3 7
19.00 – 19.10 4 19
19.10 – 19.20 5 4
19.20 – 19.30 5 32
19.30 – 19.40 6 35
19.40 – 19.50 5 21
19.50 – 20.00 6 37
20.00 – 20.10 5 48
20.10 – 20.20 5 26
20.20 – 20.30 6 44
20.30 – 20.40 5 34
20.40 – 20.50 5 30
20.50 – 21.00 5 31
21.00 – 21.10 7 44
21.10 – 21.20 7 80
21.20 – 21.30 8 94
21.30 – 21.40 8 67
21.40 – 21.50 5 (I did not participate) 53
21.50 – 22.00 8 (I had to intervene and change the subject) 86
22.00 – 22.10 7 59
22.10 – 22.20 6 44
22.20 – 22.30 8 45
22.30 – 22.40 7 56
22.40 – 22.50 8 52
22.50 – 23.00 7 54
23.00 – 23.10 6 53
23.10 – 23.20 7 42
23.20 – 23.30 7 45
23.30 – 23.40 9 74
23.40 – 23.50 9 73
23.50 – 24.00 7 56
00.00 – 00.10 5 12
00.10 – 00.20 0 0
00.20 – 00.30 0 0
00.30 – 00.40 2 8
00.40 – 00.50 4 27